老师影院/美女在线观看高清免费完整/国产丝袜护土调教在线视频/9热在线精品视频观看

歡迎光臨揚州澳湳動力設備有限公司官方網站!定購電話: 138 1314 8917網站地圖 | RSS訂閱 | 功率計算 | 設為首頁 | 加入收藏
他們都在搜索: 發電機組 柴油發電機組 柴油發電機 功率計算
產品中心
機組功率分類
800KW柴油發電機組當前位置: 首頁>>機組功率>>800KW柴油發電機組
800千瓦柴油發電機組技術參數
機組型號 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機品牌 柴油機型號 缸數 排量(L) 潤滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 機組重量
(KG)
詳細
AN-C800 800/1000 重慶康明斯 KTA38-G2A 12L 37.8 135 ≤213 4500*1800*2500 8500 詳細參數
AN-C880 880/1100 重慶康明斯 KTA38-G5 12L 37.8 135 ≤208 4600*2100*2600 8800 詳細參數
AN-X800 800/1000 無錫動力 WD327TAD78 12V 32.7 90 ≤196 4100*1720*2400 5600 詳細參數
AN-X850 850/1062.5 無錫動力 WD327TAD82 12V 32.7 90 ≤196 4100*1900*2400 5600 詳細參數
AN-S800 800/1000 上柴股份 SC33W1150D2 6 32.8 75 ≤205 4430*1800*2380 8000 詳細參數
AN-Y800 800/1000 廣西玉柴 YC6C1220L-20 6 39.584 180 ≤195 4700*1800*2100 7500 詳細參數
AN-P720 720/900 珀金斯 4008TAG1A 8L 30.56 153 ≤206 4700*2050*2350 6500 詳細參數
AN-P800 800/1000 珀金斯 4008TAG2A 8L 30.56 153 ≤210 4700*2050*2350 6500 詳細參數
AN-T750 750/937.5 通柴 TC296LM75 12 29.6 80.4 ≤196 3850*1500*2150 4700 詳細參數
AN-T800 800/1000 通柴 NK296LM83 12 29.6 80.4 ≤196 3900*1550*2200 4750 詳細參數
AN-J800 800/1000 山東濟柴 Z12V190B 12 71.45 200 ≤208 5960*2000*2820 11900 詳細參數


copyright 2018 揚州澳湳動力設備有限公司 all right 技術支持:量子科技 地址:江蘇省揚州市江都區城北工業園區
銷售熱線:13813148917 電話:0514-86628377 傳真:0514-86628377 ICP備案編號:蘇ICP備17034643號-1